Apple أطلقت رسميًا iPhone Duo، مما يستدعي مقارنة مواصفات الأجهزة مع Samsung Galaxy Z Fold8 بنفس الحجم، وهو أمر يستحق الانتباه.
في وقت سابق، أعلنت Samsung عن Galaxy Z Fold8، وهو الهاتف القابل للطي الثالث في سلسلة Galaxy. أبعاده قريبة من ما تم توقعه لهاتف Apple القابل للطي الأول، بما في ذلك شاشة خارجية بنسبة 10:16 ونسبة 4:3 عند الفتح. اليوم، أعلنت Apple رسميًا عن هاتفها القابل للطي iPhone Duo خلال حدث “المفاجآت والتألق”، كما أطلقت iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وApple Watch Series 12 وUltra 4 بالإضافة إلى AirPods 5 التي تتميز بإلغاء الضوضاء النشط.
من المقرر أن يتم إصدار iPhone Duo في 23 أكتوبر، وعندها سنتمكن من إجراء مقارنة أعمق حول المفصلات، والشاشة، ووضوح الطيات، والمتانة العامة، والأداء، وغيرها.
على الرغم من ذلك، فقد كشفت Apple عن المواصفات التقنية الكاملة لـ iPhone Duo، مما يتيح لنا الفرصة لمقارنة هذين الجهازين القابلين للطي من خلال البيانات:
مقارنة المواصفات التقنية بين iPhone Duo و Galaxy Z Fold8
| البند | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| الشاشة الداخلية | 7.6 بوصة OLED | 7.6 بوصة Dynamic AMOLED 2X |
| الدقة الداخلية | 2670 × 1878، 430 ppi | 2448 × 1848 |
| معدل التحديث الداخلي | حتى 120Hz ProMotion | 1-120Hz متكيف |
| الشاشة الخارجية | 5.4 بوصة OLED | 5.5 بوصة Dynamic AMOLED 2X |
| الدقة الخارجية | 2034 × 1398، 460 ppi | 1972 × 1248 |
| معدل التحديث الخارجي | حتى 120Hz ProMotion | 1-120Hz متكيف |
| ذروة السطوع الخارجي | 3000 نيت | 3000 نيت |
| الأبعاد عند الفتح | 164.6 × 117.8 × 5.2 مم | 161.4 × 123.9 × 4.5 مم |
| الأبعاد عند الطي | 84.1 × 117.8 × 11.3 مم | 81.9 × 123.9 × 9.7 مم |
| الوزن | 254 غرام | 201 غرام |
| المعالج | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجابكسل عدسة رئيسية + 48 ميجابكسل عدسة واسعة، زوم بصري 2x | 50 ميجابكسل عدسة واسعة + 50 ميجابكسل عدسة واسعة جدًا، زوم بصري 2x |
| الكاميرا الداخلية | كاميرا FaceTime تحت الشاشة | 10 ميجابكسل |
| الكاميرا الخارجية/الأمامية | 12 ميجابكسل Center Stage | 10 ميجابكسل |
| البطارية | بطاريتان، السعة لم تُكشف بعد | بطاريتان، 4800mAh |
| تشغيل الفيديو | الشاشة الداخلية تصل إلى 31 ساعة / الشاشة الخارجية تصل إلى 44 ساعة | تصل إلى 26 ساعة |
| مستوى مقاومة الماء/الغبار | IP68 | IP48 |
| القلم | Apple Pencil (USB-C) | — |
| سعة التخزين | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| RAM | لم تُكشف بعد (لكن قد تكون 12GB) | 12GB (256/512GB)، 16GB (1TB) |
| سعر البداية في الولايات المتحدة | US$1,999 (حوالي HK$15,597) | US$1,899.99 (حوالي HK$14,811) |
بالطبع، الأجهزة هي جزء فقط من التجربة الكلية. تصميم مستوى النظام، مثل انتقالات الشاشة في iPhone Duo، جنبًا إلى جنب مع تحسينات البرمجيات الأخرى المخصصة للشكل القابل للطي، قد تصبح النقطة الرئيسية للمقارنة بين الجهازين، والتي ستصبح أكثر وضوحًا بعد إجراء التقييمات العميقة الأولى.
إخلاء المسؤولية: يحتوي هذا المقال على روابط لمنتجات تجار متعاونين، إذا قمت بالشراء من خلال الروابط، قد تحصل TechRitual على عمولة، لكن ذلك لا يؤثر على تقييم المنتج أو التوصية. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة سياسة الخصوصية.

